2021年 2月 | |||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後船 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Mon | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/02 | Tue | ||||||
02/03 | Wed | ロックフィッシュ乗り合い可 タラジギング乗り合い可 |
|||||
02/04 | Thu | ||||||
02/05 | Fri | ||||||
02/06 | Sat | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/07 | Sun | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/08 | Mon | ||||||
02/09 | Tue | ||||||
02/10 | Wed | ||||||
02/11 | Thu | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/12 | Fri | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/13 | Sat | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/14 | Sun | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/15 | Mon | ||||||
02/16 | Tue | ||||||
02/17 | Wed | ||||||
02/18 | Thu | ||||||
02/19 | Fri | ||||||
02/20 | Sat | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/21 | Sun | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/22 | Mon | ||||||
02/23 | Tue | ||||||
02/24 | Wed | ||||||
02/25 | Thu | ||||||
02/26 | Fri | ||||||
02/27 | Sat | タラジギング乗り合い可 | |||||
02/28 | Sun | タラジギング乗り合い可 |
2021年 1月 | ||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後船 | 夜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28 | Thu | ロックフィッシュ乗り合い可 | ||||||
01/29 | Fri | タラジギング乗り合い可 | ||||||
01/30 | Sat | タラジギング乗り合い可 ナメタ釣り乗り合い可 |
||||||
01/31 | Sun | タラジギング乗り合い可 ロックフィッシュ満席 |
2021年 3月 | |||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後船 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Mon | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/02 | Tue | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/03 | Wed | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/04 | Thu | ||||||
03/05 | Fri | ||||||
03/06 | Sat | マスジギング乗り合い可 タラジギング乗り合い可 |
|||||
03/07 | Sun | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/08 | Mon | ||||||
03/09 | Tue | ||||||
03/10 | Wed | ||||||
03/11 | Thu | ||||||
03/12 | Fri | ||||||
03/13 | Sat | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/14 | Sun | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/15 | Mon | ||||||
03/16 | Tue | ||||||
03/17 | Wed | ||||||
03/18 | Thu | ||||||
03/19 | Fri | ||||||
03/20 | Sat | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/21 | Sun | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/22 | Mon | ||||||
03/23 | Tue | ||||||
03/24 | Wed | ||||||
03/25 | Thu | ||||||
03/26 | Fri | ||||||
03/27 | Sat | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/28 | Sun | マスジギング乗り合い可 | |||||
03/29 | Mon | ||||||
03/30 | Tue | ||||||
03/31 | Wed |
1月からのタラジギングは浅場釣行となりますので、ジグは200〜300gになります。